Â
| DOKUMEN UPPS | ||
| 1. | Fotokopi SK pendirian Fakultas/Sekolah Tinggi | Klik Disini |
| 1.1 | Dokumen Renstra dan Renop Fakultas/Sekolah Tinggi | Klik Disini |
| 2.1 | Dokumen SOP yang terkait dengan tata pamong | Klik Disini |
| 2.5 | Dokumen tentang sistem penjaminan mutu di tingkat Fakultas/Sekolah Tinggi | Klik Disini |
| 3.1.1 | Dokumen sistem penerimaan mahasiswa baru yang mencakup | Klik Disini |
| Â | a. Kebijakan penerimaan mahasiswa baru | Â |
| Â | b. Kriteria penerimaan mahasiswa baru | Â |
| Â | c. Prosedur penerimaan mahasiswa baru | Â |
| Â | d. Instrumen penerimaan mahasiswa baru | Â |
| Â | e. Sistem pengambilan keputusan | Â |
| 5.1 | Dokumen yang terkait dengan penyusunan dan pengembangan kurikulum | Klik Disini |
| 6.1.1 | Laporan keuangan Fakultas/Sekolah Tinggi dalam tiga tahun terakhir | Klik Disini |
| 6.4 | Daftar software yang berlisensi, petunjuk pemanfaatan SIM. | Klik Disini |
| 7.1.1 | Hasil penelitian (daftar judul) yang jumlah judulnya ada dalam borang | Klik Disini |
| 7.2.1 | Hasil pelayanan/pengabdian kepada masyarakat (daftar judul) yang jumlah judulnya ada dalam borang | Klik Disini |
| 7.3.1 | Dokumen pendukung kegiatan kerjasama Fakultas/Sekolah Tinggi dengan instansi dalam negeri | Klik Disini |
| 7.3.2 | Dokumen pendukung kegiatan kerjasama Fakultas/Sekolah Tinggi dengan instansi luar negeri | Klik Disini |
Â
| DOKUMEN PRODI | ||
| No | Keterangan | Link |
| 2.1 | Dokumen tentang aturan etika dosen, etika mahasiswa, etika tenaga kependidikan, sistem penghargaan dan sanksi, serta pedoman dan prosedur pelayanan | Klik Disini |
| 2.4 | Dokumen tentang jaminan mutu | Klik Disini |
| 2.5 | Dokumen (kuesioner dan hasil) kajian proses pembelajaran melalui umpan balik dari dosen, mahasiswa, alumni dan pengguna lulusan. | Klik Disini |
| 3.1.1 | Daftar lulusan dalam lima tahun terakhir (termasuk IPK) | Klik Disini |
| 3.2 | Dokumen pendukung pelayanan kepada mahasiswa | Klik Disini |
| 3.3.1 | Dokumen (kuesioner dan hasil) kinerja lulusan oleh pihak pengguna | Klik Disini |
| 3.4 | Laporan kegiatan himpunan alumni | Klik Disini |
| 4.1 | Pedoman tertulis tentang sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan. | Klik Disini |
| 4.2.1 | Pedoman tertulis tentang monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja akademik dosen dan tenaga kependidikan | Klik Disini |
| 4.2.2 | Bukti tentang kinerja dosen di bidang pendidikan, penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat | Klik Disini |
| 4.3.1 | Fotokopi ijazah dan sertifikat pendidikan dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dgn PS | Klik Disini |
| 4.3.2 | Fotokopi ijazah dan sertifikat pendidik dosen tetap yang bidang keahliannya di luar bidang PS | Klik Disini |
| 4.4.1 | Fotokopi ijazah dan sertifikat pendidik dosen tidak tetap | Klik Disini |
| 4.5.3 | Bukti kegiatan dosen tetap dalam seminar ilmiah/lokakarya/penataran/workshop/pagelaran/pameran/peragaan | Klik Disini |
| 4.5.4 | Bukti pencapaian prestasi/reputasi dosen | Klik Disini |
| 4.5.5 | Fotokopi bukti keikutsertaan dosen tetap dalam organisasi keilmuan/profesi | Klik Disini |
| 4.6.1 | Fotokopi ijazah dan sertifikat tenaga kependidikan | Klik Disini |
| 5.1.2.2 | Silabus dan SAP tiap mata kuliah | Klik Disini |
| 5.1.4 | Modul praktikum/praktek untuk setiap kegiatan praktikum/praktek | Klik Disini |
| 5.2 | Dokumen pendukung kegiatan peninjauan kurikulum | Klik Disini |
| 5.3.1 | Dokumen pendukung monitoring perkuliahan | |
| 5.3.2 | Contoh soal ujian dalam satu tahun terakhir untuk lima mata kuliah keahlian berikut silabusnya. | Klik Disini |
| 5.5.1 | Panduan pembimbingan tugas akhir | Klik Disini |
| 5.5.2 | Dokumen pendukung untuk memperoleh data rata-rata lama studi mahasiswa | Klik Disini |
| 6.1 | Notulen rapat/bukti keterlibatan PS dalam perencanaan anggaran dan pengelolaan dana | Klik Disini |
| 6.2.2 | Kontrak penelitian | Klik Disini |
| 6.4.1 | Daftar pustaka yang relevan dengan PS, yang dipilah berdasarkan kategorinya | Klik Disini |
| 6.5.1 | Daftar software yang berlisensi, petunjuk pemanfaatan SIM | Klik Disini |
| 7.1.1 | Hasil penelitian (rekapitulasi judul dan dokumen laporan penelitian) yang jumlah judulnya ada dalam borang. | Klik Disini |
| 7.1.2 | Daftar nama mahasiswa, dosen dan judul tugas akhir yang dilibatkan dalam penelitian dosen | Klik Disini |
| 7.1.4 | Surat paten HaKI atau keterangan sejenis | Klik Disini |
| 7.2.1 | Hasil pelayanan/pengabdian kepada masyarakat (rekapitulasi judul dan dokumen laporan PKM) yang jumlah judulnya ada dalam borang | Klik Disini |
| 7.3.1 | Dokumen pendukung kegiatan kerjasama dengan instansi dalam negeri | Klik Disini |
| 7.3.2 | Dokumen pendukung kegiatan kerjasama dengan instansi luar negeri | Klik Disini |
| Â | Dokumentasi Video | Klik Disini |
|  | a.      Fasilitas terpusat (laboratorium, perpustakaan, pengelola sistem informasi |  |
|  | b.      Lecture/lab work/research |  |
|  | c.       Ruang dosen dan tenaga kependidikan |  |
|  | d.      Fasilitas umum, UKM, dan Fasilitas pendukung lainnya. |  |
Â